Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Fenerbahçe 7 7 0 0 18 3 +15 21
2 Galatasaray 7 6 1 0 14 4 +10 19
3 A.Demirspor 7 4 2 1 18 9 +9 14
4 Beşiktaş 7 4 1 2 10 9 +1 13
5 Trabzonspor 7 4 0 3 15 10 +5 12
6 Kasımpasa 7 3 3 1 13 14 -1 12
7 Hatayspor 7 2 5 0 11 6 +5 11
8 Rizespor 7 3 2 2 8 11 -3 11
9 Kayserispor 7 2 4 1 7 5 +2 10
10 Antalyaspor 7 2 3 2 9 8 +1 9
11 Konyaspor 7 2 3 2 7 7 0 9
12 Sivasspor 7 1 4 2 7 9 -2 7
13 Alanyaspor 7 1 4 2 6 9 -3 7
14 Ankaragücü 7 1 3 3 9 10 -1 6
15 Karagümrük 7 1 3 3 6 7 -1 6
16 Gaziantep FK 7 2 0 5 6 13 -7 6
17 Pendikspor 7 0 4 3 6 14 -8 4
18 Başakşehir 7 1 1 5 3 11 -8 4
19 İstanbulspor 6 0 2 4 3 9 -6 2
20 Samsunspor 6 0 1 5 5 13 -8 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

29 Eylül 2023 Cuma

Samsunspor
1-2
Gaziantep FK

30 Eylül 2023 Cumartesi

Sivasspor
0-0
Hatayspor
İstanbulspor
1-2
Antalyaspor
Trabzonspor
2-1
Pendikspor
Galatasaray
2-1
Ankaragücü

01 Ekim 2023 Pazar

Karagümrük
2-2
Kasımpasa
Fenerbahçe
5-0
Rizespor
Konyaspor
0-2
Beşiktaş
A.Demirspor
4-0
Alanyaspor

02 Ekim 2023 Pazartesi

Kayserispor
0-0
Başakşehir
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Eyüpspor 7 6 0 1 16 4 +12 18
2 Bandırmaspor 7 4 3 0 11 4 +7 15
3 Kocaelispor 7 5 0 2 12 7 +5 15
4 Bodrumspor 7 4 2 1 10 3 +7 14
5 Manisa FK 7 3 3 1 9 3 +6 12
6 Ahlatçı Çorum FK 7 4 0 3 10 6 +4 12
7 Keçiörengücü 7 3 2 2 6 5 +1 11
8 Göztepe 7 3 2 2 5 4 +1 11
9 Gençlerbirliği 7 3 2 2 7 9 -2 11
10 Erzurumspor 7 2 3 2 7 4 +3 9
11 Şanlıurfaspor 7 2 3 2 6 8 -2 9
12 Sakaryaspor 7 2 2 3 5 7 -2 8
13 Adanaspor 7 2 0 5 5 8 -3 6
14 Boluspor 7 1 3 3 4 7 -3 6
15 Giresunspor 7 1 2 4 4 8 -4 5
16 Altay 7 1 2 4 5 11 -6 5
17 Tuzlaspor 7 1 1 5 4 17 -13 4
18 Ümraniye 7 0 2 5 2 13 -11 2
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

29 Eylül 2023 Cuma

Ümraniye
0-1
Bandırmaspor

30 Eylül 2023 Cumartesi

Tuzlaspor
1-1
Şanlıurfaspor
Giresunspor
0-0
Altay
Gençlerbirliği
1-1
Manisa FK

01 Ekim 2023 Pazar

Bodrumspor
2-1
Ahlatçı Çorum FK
Erzurumspor
1-0
Boluspor
Kocaelispor
3-0
Keçiörengücü
Sakaryaspor
2-0
Eyüpspor

02 Ekim 2023 Pazartesi

Göztepe
1-0
Adanaspor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 M.City 7 6 0 1 17 5 +12 18
2 Tottenham 7 5 2 0 17 8 +9 17
3 Arsenal 7 5 2 0 15 6 +9 17
4 Liverpool 7 5 1 1 16 7 +9 16
5 Aston Villa 7 5 0 2 18 11 +7 15
6 Brighton 7 5 0 2 19 14 +5 15
7 West Ham United 7 4 1 2 13 10 +3 13
8 Newcastle 7 4 0 3 18 7 +11 12
9 Crystal Palace 7 3 2 2 7 7 0 11
10 M. United 7 3 0 4 7 11 -4 9
11 Chelsea 7 2 2 3 7 6 +1 8
12 Nottingham Forest 7 2 2 3 8 10 -2 8
13 Fulham 7 2 2 3 5 12 -7 8
14 Brentford 7 1 4 2 10 10 0 7
15 Wolves 7 2 1 4 8 13 -5 7
16 Everton 7 1 1 5 6 12 -6 4
17 Luton Town 6 1 1 4 5 12 -7 4
18 Bournemouth 7 0 3 4 5 15 -10 3
19 Burnley 6 0 1 5 4 15 -11 1
20 Sheffield United 7 0 1 6 5 19 -14 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

30 Eylül 2023 Cumartesi

Aston Villa
6-1
Brighton
Bournemouth
0-4
Arsenal
Everton
1-2
Luton Town
Wolves
2-1
M.City
West Ham United
2-0
Sheffield United
Newcastle
2-0
Burnley
M. United
0-1
Crystal Palace
Tottenham
2-1
Liverpool

01 Ekim 2023 Pazar

Nottingham Forest
1-1
Brentford

02 Ekim 2023 Pazartesi

Fulham
0-2
Chelsea
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Leverkusen 6 5 1 0 20 6 +14 16
2 VfB Stuttgart 6 5 0 1 19 7 +12 15
3 Bayern Munih 6 4 2 0 20 6 +14 14
4 B. Dortmund 6 4 2 0 12 6 +6 14
5 RB Leipzig 6 4 1 1 16 6 +10 13
6 Hoffenheim 6 4 0 2 13 9 +4 12
7 Wolfsburg 6 4 0 2 9 6 +3 12
8 Freiburg 6 3 1 2 7 10 -3 10
9 E. Frankfurt 6 1 4 1 4 5 -1 7
10 FC Heidenheim 6 2 1 3 10 13 -3 7
11 Union Berlin 6 2 0 4 9 10 -1 6
12 Werder Bremen 6 2 0 4 10 14 -4 6
13 Mönchengladbach 6 1 2 3 11 14 -3 5
14 Augsburg 6 1 2 3 9 15 -6 5
15 Darmstadt 6 1 1 4 10 18 -8 4
16 Bochum 6 0 3 3 5 19 -14 3
17 FC Köln 6 0 1 5 4 11 -7 1
18 Mainz 05 6 0 1 5 4 17 -13 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

29 Eylül 2023 Cuma

Hoffenheim
1-3
B. Dortmund

30 Eylül 2023 Cumartesi

FC Heidenheim
1-0
Union Berlin
FC Köln
0-2
VfB Stuttgart
Mainz 05
0-3
Leverkusen
Wolfsburg
2-0
E. Frankfurt
Bochum
1-3
Mönchengladbach
RB Leipzig
2-2
Bayern Munih

01 Ekim 2023 Pazar

Darmstadt
4-2
Werder Bremen
Freiburg
2-0
Augsburg
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Real Madrid 8 7 0 1 16 6 +10 21
2 Barcelona 8 6 2 0 19 8 +11 20
3 Girona 8 6 1 1 18 11 +7 19
4 Atletico Madrid 7 5 1 1 18 7 +11 16
5 Real Sociedad 8 4 3 1 16 10 +6 15
6 Athletic Bilbao 8 5 2 2 13 9 +4 14
7 Real Betis 8 3 3 2 10 12 -2 12
8 Rayo Vallecano 8 3 3 2 9 11 -2 12
9 Osasuna 8 3 1 4 9 10 -1 10
10 Valencia 8 3 1 4 9 10 -1 10
11 Getafe 8 2 3 4 10 13 -3 9
12 Cadiz 8 2 3 3 8 11 -3 9
13 Villarreal 8 2 2 4 10 13 -3 8
14 Sevilla 7 2 1 4 11 10 +1 7
15 Mallorca 8 1 4 3 11 14 -3 7
16 Deportivo Alaves 8 2 1 5 6 12 -6 7
17 Celta Vigo 8 1 3 4 8 12 -4 6
18 Las Palmas 8 1 3 4 3 7 -4 6
19 Granada 8 1 2 5 13 21 -8 5
20 Almeria 8 0 3 5 11 21 -10 3
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

29 Eylül 2023 Cuma

Barcelona
1-0
Sevilla

30 Eylül 2023 Cumartesi

Getafe
0-0
Villarreal
Rayo Vallecano
2-2
Mallorca
Girona
0-3
Real Madrid
Real Sociedad
3-0
Athletic Bilbao

01 Ekim 2023 Pazar

Almeria
3-3
Granada
Deportivo Alaves
0-2
Osasuna
Real Betis
3-0
Valencia
Atletico Madrid
3-2
Cadiz

02 Ekim 2023 Pazartesi

Las Palmas
22:00
Celta Vigo